Mandat TAE 18 mai 2025 1017039
Dimanche 1er départ | Dimanche 2ème départ | |
Ouverture du greffe | 8h30 | 13h30 |
Échauffement à distance | 9h00 | 14h00 |
Début des tir | 9h30 | 14h00 |
Distance Internationales par catégories
Catégorie | Arc Classique | Arc à poulies |
---|---|---|
U11 | 20m - blason de 80 | - |
U13 | 30m - blason de 80 | - |
U15 | 40m - blason de 80 | - |
U18 | 60m - blason de 122 | 50m - blason 80 cm à 6 zones |
U21 | 70m - blason de 122 | 50m - blason 80 cm à 6 zones |
S1 | 70m - blason de 122 | 50m - blason 80 cm à 6 zones |
S2 | 70m - blason de 122 | 50m - blason 80 cm à 6 zones |
S3 | 60m - blason de 122 | 50m - blason 80 cm à 6 zones |
Catégorie débutants 1ère année | Arc Classique |
---|---|
U13 | 20m - blason de 80 |
U15 | 30m - blason de 80 |
U18 | 40m - blason de 80 |
Distance Nationales par catégories
Catégorie | Arc Classique | Arc Nu | Arc à poulies |
---|---|---|---|
U13 | 20m - blason de 80 | - | - |
U15 | 30m - blason de 80 | 30m - blason de 80 | - |
U18 | 50m - blason de 122 | 50m - blason de 122 | |
U21 | 50m - blason de 122 | 50m - blason de 122 | 50m - blason de 122 |
S1 | 50m - blason de 122 | 50m - blason de 122 | |
S2 | 50m - blason de 122 | 50m - blason de 122 | |
S3 | 50m - blason de 122 | 50m - blason de 122 |